विकेटनेपाल – १४ माघ, शनिवार
भारतको चर्चित इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) क्रिकेटको खेलाडी निलामीको दोस्रो दिन आज बैंगलोरमा जारि छ।
दोस्रो दिनको खेलाडी निलामीको बिहानी शत्रमा बायाँ हाते तिब्र गतिका बलर जयदेव उनद्कट सर्वाधिक महँगो खेलाडी बने। उनलाई राजस्थान रोयल्सले भारतीय रुपैया ११.५० करोडमा निलामी गर्यो।

सन् २०१७ को सिजन राइजिंग पुने सुपरजाइन्ट्सबाट खेल्दै उनद्कट दोस्रो सर्वाधिक विकेटलिने खेलाडी बनेका थिए। आईपिएल क्रिकेट र घरेलु प्रतियोगितामा उत्कृस्ट प्रदर्शन गरेसंगै उनद्कटलाई भारतीय टि-२० टोलिमा पनि स्थान मिलेको थियो।
दोस्रो दिन बिहानी शत्रमा निलामी भएका खेलाडीहरु :
| राहुल चाहर | मुम्बई इन्डियनस् | १.९ करोड |
| सहबाज नदीम | दिल्ली डेयरडेभिल्स | ३.२ करोड |
| के गौथम | राजस्थान रोयल्स | ६.२ करोड |
| मुरुगन अश्विन | रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर | २.२ करोड |
| एभिन लुईस | मुम्बई इन्डियनस् | ३.८ करोड |
| सौरभ तिवारी | मुम्बई इन्डियनस् | ८० लाख |
| मन्दिप सिंह | रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर | १.४ करोड |
| मनोज तिवारी | किंग्स एलेभेन पंजाव | १ करोड |
| जयदेव उनद्कट | राजस्थान रोयल्स | ११.५० करोड |
| वासिंगटन सुन्दर | रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर | ३.२ करोड |
| पवन नेगी | रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर | १ करोड |
| ट्रेन्ट बोल्ट | दिल्ली डेएरडेभिल्स | २.२ करोड |
| ड्यानीएल क्रिस्टियन | दिल्ली डेएरडेभिल्स | १.५ करोड |
| जयन्त यादव | दिल्ली डेएरडेभिल्स | ५० लाख |
| गुर्किरत सिंह मन् | दिल्ली डेएरडेभिल्स | ७५ लाख |
| बेन कटिंग | मुम्बई इन्डियनस् | २.२ करोड |
| मोहम्मद नबि | सन्राइजर्स हैदरावाद | १ करोड |
| धवल कुल्करनी | राजस्थान रोयल्स | ७५ लाख |
| शार्दुल ठाकुर | चेन्नई सुपरकिंग्स | २.६ करोड |
| मोहित शर्मा | किंग्स एलेभेन पन्जाव | २.४ करोड |
| सन्दिप शर्मा | सन्राइजर्स हैदरावाद | ३ करोड |
| बिनय कुमार | कलकत्ता नाईट राइड्र्स | १ करोड |
| मोहम्मद सिराज | रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर | २.६ करोड |
| नेथन कुल्टर नाईल | रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर | २.२ करोड |
