विश्वकप छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाललाई हंगकंगले १५४ रनको लक्ष्य दिएको छ ।
सुपर सिक्समा पुग्ने सम्भावना नरहे पनि यो खेल हंगकंग भन्दा राम्रो नेट रनरेटका साथ जित्न सकेको खण्डमा नेपाल समूह बाट चौथौ हुनेछ र मार्च १५ मा पीएनजीसंग खेल्नेछ । सो खेलको विजेताले प्रतियोगीनतामा ७ औ स्थान प्राप्त गर्ने मौका पाउनेछ (नेदरल्यांड्स भएको खण्डमा आठौ भए पनि हुन्छ ) र टप ३ एसोसियटमा आफ्नो नाम पार्दै २०२२ सम्मको लागि एक दिवसीय मान्यता पाउने छ ।नेदरल्यांड्सले भने विश्व क्रिकेट लिगको विजेताको रुपमा पहिले नै सो मान्यता पाएको हो भने स्कोटल्याण्डले आफ्नो मान्यता रिटेन गरिसकेको छ । अर्को समूह बाट युएई सुपर सिक्समा पुगी एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गर्न प्रवल दावेदार देखिएको छ ।
नेपालले कति ओभरमा लक्ष्य प्राप्त गर्नु पर्छ ? अंकतालिका यस्तो देखिनेछ ।
Assumed Score: Hong Kong 153/10 in 48.2 overs, Nepal 159/6 in 5.2 overs | |||||||||
Team | Matches | Win | Loss | Tie | No Result | Points | Net Run Rate | For | Against |
Nepal | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +0.041 | 766/155.2 | 881/180.1 |
Afghanistan | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +0.038 | 839/184.4 | 871/193.2 |
Assumed Score: Hong Kong 153/10 in 48.2 overs, Nepal 154/5 in 45.1 overs | |||||||||
Team | Matches | Win | Loss | Tie | No Result | Points | Net Run Rate | For | Against |
Afghanistan | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +0.038 | 839/184.4 | 871/193.2 |
Nepal | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.991 | 761/195.1 | 881/180.1 |
Hong Kong | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.995 | 643/196.0 | 704/164.4 |
Assumed Score: Hong Kong 153/10 in 48.2 overs, Nepal 155/5 in 45.2 overs | |||||||||
Team | Matches | Win | Loss | Tie | No Result | Points | Net Run Rate | For | Against |
Afghanistan | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +0.038 | 839/184.4 | 871/193.2 |
Nepal | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.989 | 762/195.2 | 881/180.1 |
Hong Kong | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.996 | 643/196.0 | 705/164.5 |
Assumed Score: Hong Kong 153/10 in 48.2 overs, Nepal 156/5 in 45.4 overs | |||||||||
Team | Matches | Win | Loss | Tie | No Result | Points | Net Run Rate | For | Against |
Afghanistan | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +0.038 | 839/184.4 | 871/193.2 |
Nepal | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.990 | 763/195.4 | 881/180.1 |
Hong Kong | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.994 | 643/196.0 | 706/165.1 |
Assumed Score: Hong Kong 153/10 in 48.2 overs, Nepal 157/5 in 45.5 overs | |||||||||
Team | Matches | Win | Loss | Tie | No Result | Points | Net Run Rate | For | Against |
Afghanistan | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +0.038 | 839/184.4 | 871/193.2 |
Nepal | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.989 | 764/195.5 | 881/180.1 |
Hong Kong | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.996 | 643/196.0 | 707/165.2 |
Assumed Score: Hong Kong 153/10 in 48.2 overs, Nepal 159/5 in 46.2 overs | |||||||||
Team | Matches | Win | Loss | Tie | No Result | Points | Net Run Rate | For | Against |
Afghanistan | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +0.038 | 839/184.4 | 871/193.2 |
Nepal | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.988 | 766/196.2 | 881/180.1 |
Hong Kong | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.995 | 643/196.0 | 707/165.5 |
४५.१ ओभरमा १५४ रन बनाई खेल जितेमा नेपाल अंकतालिकामा चौथौ हुनेछ र समुहमा हंगकंग भन्दा माथि रहदै प्लेअफमा पीएनजीसंग खेल पक्का गर्ने छ।
पहिलो पारीका केही तस्विरहरु :
(फोटो : आईसिसी)